Federal Holidays Observed*
Day | Date | Holiday |
---|---|---|
Monday | January 2, 2023 | New Year's Day* |
Monday | January 16, 2023 | Birthday of Martin Luther King, Jr. |
Monday | February 20, 2023 | Washington's Birthday |
Monday | May 29, 2023 | Memorial Day |
Monday | June 19, 2023 | Juneteenth |
Tuesday | July 4, 2023 | Independence Day |
Monday | September 4, 2023 | Labor Day |
Monday | October 9, 2023 | Columbus Day |
Friday | November 10, 2023 | Veterans Day* |
Thursday | November 23, 2023 | Thanksgiving Day |
Monday | December 25, 2023 | Christmas Day |
2024